車両仕様表_クレーンリース
クレーン
以下から車輌の仕様や図面データ等が閲覧及びダウンロードできます。
※CADデータの閲覧には、Jw_cadなどの専用ソフトが必要です。
スクロールできます
| 機種 | メーカー | 吊り能力 | 型式 | 仕様書 (性能表) | CAD データ |
(RC) | 加藤製作所 【KATO】 | 10t | KR-10H-LⅡ | ZIP | |
| 13t | KRM-13H | ZIP | |||
| 25t | KR-250-V7 | ZIP | |||
| KR-250-V8 | ZIP | ||||
| KR-25H-F | ZIP | ||||
| 50t | KR-50H-F | ZIP | |||
| 60t | KR-60H-F | ZIP | |||
| 65t | KR-65H | ZIP | |||
| 75t | KR-75H | ZIP | |||
| 80t | KR-80H-F | ZIP | |||
| タダノ【TADANO】 | 16t | GR-160N | ZIP | ||
![]() (AC) | 加藤製作所 【KATO】 | 130t | KA-1300SL | ZIP | |
| 220t | KA-2200 | ZIP | |||
| タダノ【TADANO】 | 100t | ATF100G-4 | ZIP | ||
| 360t | GA3600-N (メインブーム) | ZIP | |||
| GA3600-N (フルオートラフィングジブ) | |||||
| GA3600-N(ラフィングジブ) | |||||
| GA3600-N (図面) | |||||
| クローラ クレーン (CC) | 神戸製鋼所 【KOBELCO】 | 90t | 7090-1F | ZIP |
スクロールできます
| 機種 | メーカー | 吊り能力 | 型式 | 仕様書 (性能表) | CAD データ |
(RC) | 加藤製作所 【KATO】 | 10t | KR-10H-LⅡ | ZIP | |
| 13t | KRM-13H | ZIP | |||
| 25t | KR-250-V7 | ZIP | |||
| KR-250-V8 | ZIP | ||||
| KR-25H-F | ZIP | ||||
| 50t | KR-50H-F | ZIP | |||
| 65t | KR-65H | ZIP | |||
| 75t | KR-75H | ZIP | |||
| 80t | KR-80H-F | ZIP | |||
| タダノ【TADANO】 | 16t | GR-160N | ZIP | ||
![]() (AC) | 加藤製作所 【KATO】 | 130t | KA-1300SL | ZIP | |
| 220t | KA-2200 | ZIP | |||
| タダノ【TADANO】 | 100t | ATF100G-4 | ZIP | ||
| 360t | GA3600-N (メインブーム) | ZIP | |||
| GA3600-N (フルオートラフィングジブ) | |||||
| GA3600-N(ラフィングジブ) | |||||
| GA3600-N (図面) | |||||
| クローラ クレーン (CC) | 神戸製鋼所 【KOBELCO】 | 90t | 7090-1F | ZIP |
車両
スクロールできます
| 機種 | メーカー | 積載量 | 型式 | 図面 |
| セミトレーラー | ニッサンディーゼル:東急 | 28t | ADG-GW4XLG:TE36H4C3S | |
| 高床トレーラー | ニッサンディーゼル:トレクス | 28t | KC-CW631GNT:PFB339CV | |
| 三菱:東急 | 45t | W-FV414JR:TL453-3 | ||
| 低床トレーラー | 三菱:ユソーキ | 25t | P-FV414JR:YS255 | |
| 三菱:東急 | 32t | W-FV414JR:TD322A-24 |
スクロールできます



