有資格者情報
| 免許・有資格名称 | 人数 |
|---|---|
| 衛生管理者免許 | 9名 |
| 運行管理者 | 43名 |
| 1級土木施工管理技士 | 5名 |
| 2級土木施工管理技士 | 4名 |
| 1級管工事施工管理技士 | 2名 |
| 2級管工事施工管理技士 | 4名 |
| 1級溶接管理技術者 | 1名 |
| 2級溶接管理技術者 | 1名 |
| 単一等級産業洗浄技能士 | 2名 |
| 消防設備士免許 | 21名 |
| 防火管理者講習 | 9名 |
| クレーン運転免許 | 16名 |
| 移動式クレーン運転免許 | 69名 |
| 小型移動クレーン運転技能講習 | 74名 |
| 床上操作式クレーン運転技能講習 | 24名 |
| 危険物取扱免許 | 164名 |
| 職長教育 | 90名 |
| ボイラー整備士免許 | 30名 |
| ボイラー据付工事作業主任者技能講習 | 10名 |
| 溶接士免許 | 5名 |
| 高所作業者講習 | 21名 |
| 車輌系建設機械技能講習 | 28名 |
| 自動車整備士 | 7名 |
| ガス溶接技能講習 | 50名 |
| アーク溶接特別教育 | 29名 |
| 玉掛技能講習修了者 | 160名 |
| 足場組立作業主任者 | 36名 |
| 第一・二種 酸素欠乏危険作業主任者 | 81名 |
| フォークリフト運転技能講習 | 125名 |
| 自由研削といし特別教育 | 24名 |
| 特殊科学設備特別教育 | 11名 |
