保有車輌・設備情報
保有車輌
河崎運輸機工とグループ全体で500両を超える車輌は、
常に安全運行を目指しています。
保有車輌一覧
河崎運輸機工本体を含め、8社を抱えるグループ全体の主要な保有車輌一覧です。
| 河崎運輸機工(株) 保有車両 |
グループ会社 保有車両 |
|
|---|---|---|
| クレーン | 70台 | 10台 |
| トラック | 50台 | 60台 |
| タンクローリー | 50台 | 90台 |
| 連絡車他 | 100台 | 40台 |
| フォークリフト | 30台 | 20台 |
| 合計 | 300台 | 220台 |
設備情報
| 名称 | 規格 | 規模 |
|---|---|---|
| 本社ビル | 4階建 | 300坪 |
| 支店ビル | 広島アーバンビュー | 1008・1009室 |
| 主要車庫 | 周南支店 | 1,700坪 |
| 主要車庫 | 周南工流シティー | 1,300坪 |
| 主要車庫 | 岩国支店 | 900坪 |
| 工場設備 | 大竹工場 | 250坪 |
| 工場設備 | 大竹支店 | 2,200坪 |
| 社宅設備 | 立石社宅 | 3LDK/室 |
| 太陽光設備 | 柳井地区 | 1,000坪 |
| 主要倉庫 | 倉敷潤滑油 配送センター |
3,500坪 |



